Danh sách 50 trường ĐH dự đoán lấy điểm chuẩn thấp nhất năm 2019
Theo các bạn thí sinh của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 thì đề thi năm nay dễ hơn năm trước nên điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ. Vậy trường ĐH nào lấy điểm thấp nhất.
- Thời gian đào tạo Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2018
- Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược chuẩn năm 2017
- Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược năm 2017 tại Sài Gòn
Danh sách 50 trường ĐH dự đoán lấy điểm chuẩn thấp nhất năm 2019
Theo cập nhật mới nhất từ trang tin giáo dục của Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thì dự đoán sẽ có nhiều trường lấy điểm chuẩn vẫn thấp. Đó là
Danh sách 50 trường sẽ lấy điểm dưới 20 trong kỳ tuyển sinh năm 2019
Trường | Khối | Điểm sàn |
ĐH Đông Đô | A | 15 |
ĐH Tây Bắc | A, D | 15 |
ĐH Hạ Long | A | 15 |
ĐH Văn hóa Hà Nội | C, D | 15,5 |
Học viện Phụ nữ | A, C, D | 15 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | A | 13,5 |
Đại học Thái Nguyên | A, A1, D | 15 |
Học viện Chính sách và phát triển | A | 19 |
Học viện Hành chính Quốc gia | A1, D | 19,5 |
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | A, A1, D1 | 15 |
Đại học Công đoàn | A | 17,5 |
A1 | 15 | |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Tổ hợp môn Năng khiếu | 19 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | A | 17 |
ĐH Lao động xã hội | A | 16,75 |
ĐH Hùng Vương | A, A1, B, D1 | 15 |
ĐH Giao thông vận tải | A1 | 17,75 |
ĐH Mỏ địa chất | A, A1 | 15 |
Đại học Thủy lợi | A, A1 | 17,5 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | A | 15 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội | A | 18 |
ĐH Điện lực HN | A, A1, D1 | 16 |
Viện đại học Mở Hà Nội | A, A1 | 18,5 |
D | 15 | |
B | 15 | |
ĐH Hải Phòng | A | 15 |
ĐH Hồng Đức | A | 15 |
ĐH Nông lâm Bắc Giang | A | 15 |
ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | A, A1, D | 15 |
ĐH Lâm nghiệp | A, A1, D | 15 |
ĐH Công nghệ giao thông vận tải | A, A1 | 15 |
ĐH Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00;D01 | 15 |
ĐH Hàng hải Việt Nam | A, A1, B, D | 15 |
ĐH Hòa Bình | A | 15 |
Học viện thanh thiếu niên Việt Nam | D | 15 |
ĐH Tài chính kế toán | A, A1, D | 15 |
ĐH Thái Bình | A, A1, D | 15 |
ĐH Trưng Vương | A | 15 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D | 17,5 |
ĐH Dân lập Phương Đông | A, A1, D | 15 |
ĐH Xây dựng Miền Tây | A, A1, D | 15 |
ĐH Tiền Giang | A, A1, D | 15 |
ĐH Đồng Tháp | A | 19 |
ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | 17,75 | |
ĐH Quy Nhơn | A, A1, D | 15 |
ĐH An Giang | A, A1, D1 | 15 |
ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | A | 17 |
ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh | A | 18,25 |
ĐH Hoa Sen | A, A1, D | 15 |
ĐH Quốc tế- ĐH Quốc gia TP Hô Chí Minh | A | 16,75 |
ĐH Mở TP Hồ Chí Minh | A | 18,75 |
ĐH Tôn Đức Thắng | Năng khiếu | 16 |
A, A1, D | 17 | |
ĐH Quốc tế Sài Gòn | A, A1, D1 | 15 |
ĐH Đà Lạt | A, A1 | 15 |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | A, A1 | 18,5 |
ĐH Cần Thơ | A | 16 |
ĐH Thủ Dầu Một | A | 15 |
ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM | A, A1, B, D1 | 15,75 |
ĐH Văn Hiến | A, A1 | 15 |
ĐH Nguyễn Tất Thành | A, A1, B | 15 |
Đại học Văn Lang | A, A1, D1 | 15 |
Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM | A, A1, D1 | 15 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | A | 15 |
Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM | A, A1 | 15,25 |
D | 16,25 | |
ĐH Hà Tĩnh | A, A1, C, D | 15 |
ĐH Xây dựng Miền Trung | A, A1, C, D | 15 |
ĐH Huế | A, A1, D1 | 17,5 |
Đại học Nha Trang | A | 15 |
ĐH Đà Nẵng phân hiệu Kon TumĐH Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum | A, A1, D1 | 15 |
ĐH Bách khoa Đà Nẵng | A, A1 | 19,25 |
ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng | C, D | 17 |
ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng | Năng khiếu | 15 |
ĐH Đông Á | 15 | |
ĐH Quảng Nam | A, A1 | 15 |
ĐH Vinh | 15 | |
ĐH Phú Yên | A, A1, B, D1 | 15 |
ĐH Duy Tân Đà Nẵng | A, A1 | 15 |
Các bạn thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT quốc gia có thể tham khảo để lựa chọn trường phù hợp với khả năng trúng tuyển cao nhất.
Nguồn truongcaodangyduocsaigon.vn
Categories:
Tin tức Y Dược